Товар в наличии
Цена по запросу
MPT210 – это мобильное устройство видеозаписи, которое может использоваться как полицейский видеорегистратор. Для начала записи видео в разрешении HD в режиме реального времени достаточно нажать одну кнопку, а вся записанная информация (видео, данные GPS) могут быть отправлены в программную платформу системы видеонаблюдения по беспроводной связи 3G, 4G или Wi-Fi. Также поддерживаются переговоры между всеми устройствами одной группы. Поддерживаются следующие диапазоны сотовой связи: CDMA EVDO: BC0; GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; LTE-FDD: B1/B3/B5; LTE-TDD: B38/B39/B40/B41.
MPT320 обладает дизайном современного мобильного телефона с тройной защитой от воды, пыли и падений и к нему предлагается широкий ряд аксессуаров, таких как внешняя камера, базовой станция для зарядки и копирования, кожаный чехол, сменные аккумуляторы и др. При этом носимый видеорегистратор отличается исключительно прочной и надежной конструкцией, а также стабильностью в эксплуатации. Он поддерживает основные протоколы потокового видео, а на его базе можно реализовать алгоритмы извлечения метаданных видео, такие как распознавание лиц и автомобильных номеров для расширения его сферы применения.
Этот продукт предназначен для использования в деятельности правоохранительных органов, армии, муниципальной администрации, следственных органов, страховых и энергетических компаний и т. д.
Функции
Запись и удаленный мониторинг по нажатию кнопки
По нажатию одной кнопки можно быстро включить запись видео и аудио, а также передачу видео по беспроводной связи в программную платформу системы видеонаблюдения и в ее клиентское ПО для удаленного мониторинга.
Групповые переговоры
Администратор программной платформы системы видеонаблюдения может создавать группы и добавлять в них пользователей. Пользователи в пределах одной группы могут общаться между собой и обмениваться сообщениями.
Беспроводная связь 3G, 4G и Wi-Fi
Благодаря встроенному радиомодулю с поддержкой беспроводной связи 3G, 4G и Wi-Fi носимый видеорегистратор может подключаться к беспроводным сетям и передавать по ним в программную платформу системы видеонаблюдения всю собранную информацию (видео, аудио, тревоги и данные GPS).
GPS
Встроенный GPS-модуль может получать информацию сервисов геолокации и отправлять ее в программную платформу системы видеонаблюдения, чтобы пользователя можно было отслеживать в ней на электронной карте.
Передача тревог
При внештатной ситуации пользователь может нажатием тревожной кнопки на устройстве отправить тревожное уведомление в программную платформу системы видеонаблюдения.
Характеристики товара
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android 6.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | 8-ядерный, 2 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 2 Гбайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Горизонталь: 120° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-подсветка | Авто, вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | ≤10 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 32 Гбайт |
Экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ | 2.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.265, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение и частота кадров видео | 2K (2560×1440), 1080p, 720p, WVGA @ 30 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение снимков | 34 Мп (7808×4392) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длительность предзаписи и дозаписи | Предзапись: ≤60 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | ×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерное позиционирование | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки видео | Поддержка меток для важных видеофрагментов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титры | Время записи, ID, GPS… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазоны сотовой связи | 4G (FDD-LTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты SIM-карты | 1 Micro-SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac; 2.4 ГГц / 5 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | Micro-USB (OTG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геолокация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сервисов | GPS, ГЛОНАСС, Beidou; A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость | 3200 мА·ч (4.35 В), поддержка замены батареи без отключения устройства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время автономной работы | >13 ч (запись 1080p @ 30 к/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы в режиме ожидания | 7 д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита | IP67, защита от падения с высоты до 2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -30°C ~ +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 102 мм × 63.6 мм × 28.6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | Нетто: 0.215 кг |
Параметры товара
Скорость при макс.разр. кадр/сек | 30 |
Макс. угол обзора | 120 |
Тип | Видеорегистратор |
Количество мегапикселей | 4 |
ИК-подсветка | Да |
Беспроводная связь | Wi-Fi / 4G LTE |
Класс защиты IP | IP67 |
Наличие дисплея | Нет |
Поддержка кодеков | H.265 / H.264 |
Техническая документация
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов
Нет отзывов об этом товаре.